

De-airing Extrusion and Forming Machine




With complete kneading system,complete de-airing system and its effective design,the De-Airing Extruder can create higher quality clay.


Model | Dimensions | Power | Capacity/hour | Weight |
PEM-220 | (L)2,860X(W)1,180X(H)830m/m | 6P:5.5-7.5kw 4P:0.4kw | 800-1,500kg | 1,300kg |
PEM-255 | (L)3,060X(W)1,410X(H)1,000m/m | 6P:11-15kw 4P:1.5kw | 1,500-2,500kg | 1,950kg |
PEM-315 | (L)4,230X(W)1,400X(H)1,360m/m | 6P:18.5-22kw 4P:1.5kw | 3,000-4,000kg | 3,500kg |
PEM-375 | (L)5,050X(W)2,330X(H)1,620m/m | 6P:55-75kw 4P:1.5kw | 8,500-11,000kg | 7,100kg |
SK-1 | (L)4,470X(W)1,920X(H)1,610m/m | 6P:22-30kw 4P:1.5kw | 5,000-6,000kg | 4,550kg |
SK-4 | (L)4,580X(W)2,050X(H)1,640m/m | 6P:37kw 4P:1.5kw | 6,000-7,000kg | 5,200kg |
HEM-150 | (L)6,650X(W)2,400X(H)2,435m/m | 6P:55-75kw 6P:30-37kw | 15,000kg | - |
4P-2.2kw(2 units) | ||||
HEM-100 | (L)6,390X(W)2,200X(H)2,190m/m | 6P:37-45kw 6P:22-30kw | 11,000kg | - |
4P:2.2kw 4P:1.5kw | ||||
HEM-60 | (L)5,505X(W)2,050X(H)1,445m/m | 6P:45kw 4P:0.1kw | 6,000-7,000kg | - |
2P-0.75kw |
De-airing Extruder




- Extruding shaft with high rigidity and minimized deflection.
- Progressively shortened auger leads on the extruding shaft.
- Simple construction to facilitate maintenance.
Sleeve vertically split for opening/closing.
Horizontally opening/closing cylinder casing.
Augers bolted to the shaft in the cylinder casing. - Oil-free vacuum pump(Option).



Model | Dimensions | Power | Capacity/hour | Weight |
JET | (L)5,300X(W)2,150X(H)1,700m/m | 45-55kw:6P(1 unit) | 8,000-11,000kg | 8,500kg |
1.5kwX4P(vacuum pump)2 units | ||||
MEX-1A | (L)4,447X(W)1,710X(H)1,432m/m | 30kw-6P(1 unit) | 4,000-5,000kg | 5,700kg |
1.5kwX4P(vacuum pump)1 unit |
De-airing Extruder(Various materials)


(Chemicals/Art Clay/Resin Materials/Chalk/Lead/Pate/and so on)


Simple construction to facilitate maintenance.



Model | Dimensions | Power | Capacity/hour | Weight |
PEM255-DLH | (L)3,620X(W)1,410X(H)1,000m/m | 6P:11-15kw 4P:1.5kw | 1,500-2,500kg | 2,050kg |
MPM120NS | (L)1,403X(W)539X(H)554m/m | 4P:0.75kw 4P:0.4kw | 300kg | 300kg |
SD-AA | (L)2,030X(W)720X(H)1,305m/m | 4P:3.7kw 4P:0.4kw | 500-750kg | 550kg |
SUN | (L)2,765X(W)828X(H)7,660m/m | 6P:3.7-5.5kw 4P:0.4kw | 1,000-1,300kg | 900kg |
High Pressure De-airing Extruder




This is the most suitable extruder for producing ceramic rods,columns,tubes using specific form of hard materials such as clay,alumina etc. The materials are kneaded and de-aired completely.


Model | Dimensions | Power | Capacity/hour | Weight |
VIE-50NVS | (L)1,230X(W)660X(H)1,120m/m | 4P:1.5kw 4P:0.4kw | 20-40kg | 500kg |
VIE-90H-S | (L)1,360X(W)660X(H)1,520m/m | 4P:1.5kw 4P:0.75kw 4P:0.4kw | 80-100kg | 850kg |
VIE-110H | (L)2,550X(W)1,420X(H)1,410m/m | 4P:11kw 4P:2.2kw | 200kg | 1,850kg |
VIE150-HSD | (L)5,375X(W)1,460X(H)2,065m/m | 4P:11kw 6P:22kw | 216kg | 6,500kg |
VIE-300 | (L)5,630X(W)2,100X(H)2,160m/m | 6P:22kw 6P:75kw 4P:2.2kw | 1,250kg | 12,000kg |
VIE-50-P | (L)1,490X(W)870X(H)1,860m/m | 4P:1.5kw | 10kg | 580kg |
PEM220-DSSWC | (L)2,750X(W)1,180X(H)855m/m | 6P:7.5kw 4P:1.5kw | 800-1,500kg | 1,500kg |
De-airing Extruder(Industrial materials)
We prepare industrial extruders which apply to various materials.


Model | Dimensions | Power | Capacity/hour | Weight |
PEM255-DPHC | (L)3,300X(W)1,220X(H)850m/m | 4P:11kw 4P:1.5kw | 1,500-2,500kg | 1,300kg |
2M20-OC | (L)5,170X(W)1,900X(H)2,670m/m | 6P:15kw | 8,000-15,000kg | 4,900kg |